Previsão para: 31/07/2010
Parapuã
33ºC
19ºC
Relatório Pluviométrico - Município de Parapuã - SP (Medicões realizadas pela Cooperativa CASUL)
|
MESES ====== ANO |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| 1994 | 316,3 | 115,1 | 148,5 | 87,0 | 53,0 | 50,0 | 25,5 | - | 26,2 | 79,5 | 129,5 | 228,0 | 1.258,6 |
| 1995 | 272,0 | 289,0 | 203,0 | 41,0 | 63,0 | 48,0 | 30,0 | - | 80,0 | 183,5 | 127,0 | 287,0 | 1.622,5 |
| 1996 | 180,0 | 253,0 | 310,0 | 37,5 | 67,0 | 23,0 | 22,0 | 12,0 | 176,5 | 235,0 | 164,0 | 347,0 | 1.827,0 |
| 1997 | 629,0 | 199,0 | 151,0 | 55,0 | 89,0 | 270,0 | 26,0 | - | 114,0 | 141,0 | 289,0 | 93,0 | 2.056,0 |
| 1998 | 144,0 | 165,0 | 321,5 | 146,5 | 83,5 | 16,0 | - | 149,0 | 186,0 | 143,5 | 133,0 | 322,0 | 1.810,0 |
| 1999 | 321,5 | 274,5 | 135,5 | 122,0 | 63,5 | 96,5 | - | - | 19,0 | 84,5 | 30,5 | 179,0 | 1.326,5 |
| 2000 | 163,5 | 361,5 | 243,0 | 51,0 | 4,5 | 20,0 | 42,5 | 88,5 | 181,0 | 18,0 | 245,0 | 142,0 | 1.559,5 |
| 2001 | 204,0 | 380,0 | 58,0 | 90,0 | 94,0 | 30,0 | 63,0 | 39,0 | 83,0 | 130,0 | 194,0 | 271,0 | 1.636,0 |
| 2002 | 237,5 | 295,0 | 99,0 | - | 129,5 | - | 95,0 | 123,0 | 51,0 | 77,0 | 176,0 | 143,0 | 1.426,0 |
| 2003 | 335,0 | 127,0 | 87,0 | 128,0 | 55,0 | 51,0 | 10,0 | 50,0 | 41,0 | 144,0 | 150,0 | 146,0 | 1.424,0 |
| 2004 | 190,0 | 159,0 | 92,0 | 124,0 | 255,0 | 40,0 | 66,0 | - | 19,0 | 234,0 | 219,0 | 275,0 | 1.673,0 |
| 2005 | 424,0 | 79,0 | 114,0 | 119,0 | 50,0 | 77,0 | - | 25,0 | 72,0 | 124,0 | 104,0 | 218,0 | 1.433,0 |
| 2006 | 260,0 | 318,0 | 192,0 | 13,0 | 31,0 | 10,0 | 27,0 | 32,0 | 72,0 | 65,0 | 48,0 | 271,0 | 1.339,0 |
| 2007 | 511,0 | 163,0 | 45,0 | 42,0 | 60,0 | - | 154,0 | - | 16,0 | 50,0 | 148,0 | 92,0 | 1.281,0 |
| 2008 | 143,0 | 176,0 | 125,0 | 72,0 | 70,0 | 11,0 | - | 37,0 | 48,0 | 83,0 | 101,0 | 120,5 | 986,5 |
| 2009 | 443,0 | 145,0 | 147,0 | 3,0 | 95,0 | 17,0 | 85,0 | 119,0 | 228,0 | 143,0 | 198,0 | 346,0 | 1.969,0 |
| 2010 |
315,0 |
149,0 |
110,0 |
33,0 |
36,0 |
|
|
|
|
|
|
|
643,0 |