Previsão para: 01/03/2021
Parapuã
30ºC
30ºC
Índice Pluviométrico (Medições realizadas pela Casul - Município de Parapuã/SP)
Índice Pluviométrico - Município de Parapuã/SP | |||||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
1952 | 109,5 | 217,0 | 193,0 | 23,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 9,0 | 24,0 | 189,0 | 75,0 | 56,5 | 951 |
1953 | 259,9 | 128,0 | 39,0 | 64,0 | 30,0 | 25,0 | 13,0 | 17,0 | 57,0 | 66,0 | 66,0 | 63,0 | 828 |
1954 | 175,0 | 148,0 | 136,5 | 61,0 | 255,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 68,5 | 15,0 | 205,0 | 1.210 |
1955 | 181,0 | 117,0 | 146,0 | 86,0 | 12,0 | 52,0 | 16,0 | 42,0 | 8,0 | 133,0 | 106,0 | 190,0 | 1.089 |
1956 | 99,0 | 169,0 | 89,0 | 63,0 | 218,0 | 139,0 | 123,0 | 71,0 | 81,0 | 153,0 | 93,0 | 141,0 | 1.439 |
1957 | 201,0 | 164,0 | 90,0 | 140,0 | 28,0 | 32,0 | 123,0 | 44,0 | 81,0 | 110,0 | 80,0 | 119,0 | 1.212 |
1958 | 285,0 | 94,0 | 101,0 | 88,0 | 81,0 | 111,0 | 24,0 | 0,0 | 107,0 | 97,0 | 181,0 | 192,0 | 1.361 |
1959 | 185,0 | 134,5 | 98,0 | 65,0 | 80,0 | 20,0 | - | 57,0 | 6,0 | 106,0 | 89,0 | 127,0 | 968 |
1960 | 196,0 | 271,0 | 16,0 | 134,5 | 63,0 | 67,0 | - | 41,0 | - | 162,0 | 159,5 | 239,0 | 1.349 |
1961 | 256,2 | 189,0 | 37,5 | 120,5 | 1,0 | 44,5 | - | 13,0 | 14,0 | 93,5 | 160,0 | 132,0 | 1.061 |
1962 | 217,7 | 56,0 | 233,0 | 36,5 | 44,5 | 66,0 | 8,5 | 25,0 | 47,5 | 228,0 | 41,5 | 169,5 | 1.174 |
1963 | 219,5 | 248,5 | 115,5 | 23,0 | 4,5 | - | - | 4,0 | 14,0 | 91,5 | 267,0 | 43,0 | 1.031 |
1964 | 39,0 | 364,5 | 76,5 | 2,5 | 42,0 | 12,5 | 29,5 | 43,5 | 19,5 | 163,0 | 178,0 | 188,0 | 1.159 |
1965 | 316,0 | 266,0 | 230,0 | 25,5 | 83,0 | 25,0 | 62,5 | 17,0 | 65,5 | 23,5 | 92,0 | 288,5 | 1.495 |
1966 | 131,0 | 217,5 | 79,5 | 40,0 | 129,0 | 9,5 | 8,0 | 21,0 | 41,0 | 226,5 | 44,5 | 151,0 | 1.099 |
1967 | 164,5 | 345,5 | 139,0 | 9,5 | - | 50,5 | 13,5 | - | 29,0 | 126,0 | 154,5 | 130,0 | 1.162 |
1968 | 274,5 | 48,5 | 84,5 | 32,0 | 18,0 | 40,5 | 2,5 | 33,5 | 27,0 | 144,0 | 102,0 | 230,5 | 1.038 |
1969 | 99,5 | 152,5 | 61,5 | 42,0 | 60,0 | 50,0 | 12,0 | 6,0 | 50,0 | 193,0 | 291,0 | 146,0 | 1.164 |
1970 | 161,5 | 135,5 | 144,0 | 25,0 | 68,0 | 49,0 | 12,5 | 55,0 | 85,0 | 148,0 | 96,5 | 212,0 | 1.192 |
1971 | 65,5 | 117,0 | 71,0 | 69,0 | 110,5 | 133,5 | 89,0 | 1,0 | 69,0 | 36,0 | 67,0 | 316,0 | 1.145 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
1972 | 224,0 | 225,5 | 46,0 | 65,0 | 123,5 | 7,0 | 115,0 | 66,0 | 77,0 | 284,0 | 172,0 | 138,0 | 1.543 |
1973 | 198,5 | 140,0 | 80,0 | 70,0 | 96,5 | 33,5 | 47,5 | 58,0 | 30,5 | 153,0 | 110,5 | 273,0 | 1.291 |
1974 | 322,5 | 91,0 | 199,0 | 13,0 | 93,5 | 113,0 | 0,0 | 11,0 | 22,0 | 135,0 | 117,0 | 334,0 | 1.451 |
1975 | 160,0 | 130,0 | 164,5 | 97,0 | 14,0 | 19,0 | 35,5 | 0,0 | 29,0 | 154,5 | 218,5 | 194,0 | 1.216 |
1976 | 223,5 | 212,0 | 201,0 | 48,5 | 79,0 | 39,0 | 78,5 | 131,5 | 120,0 | 150,5 | 66,5 | 214,0 | 1.564 |
1977 | 321,5 | 52,5 | 136,0 | 30,0 | 4,0 | 77,0 | 19,0 | 9,5 | 38,5 | 20,0 | 230,0 | 383,5 | 1.322 |
1978 | 228,5 | 83,0 | 137,0 | 80,0 | 95,0 | 6,5 | 92,0 | - | 80,5 | 97,5 | 72,0 | 195,0 | 1.167 |
1979 | 80,5 | 133,0 | 122,0 | 104,0 | 82,5 | - | 42,5 | 28,0 | 201,5 | 85,0 | 158,0 | 318,0 | 1.355 |
1980 | 89,5 | 246,5 | 52,0 | 67,0 | 56,5 | 64,0 | 2,0 | 13,5 | 244,5 | 62,0 | 154,5 | 182,0 | 1.234 |
1981 | 266,5 | 123,5 | 73,5 | 130,5 | - | 90,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 141,0 | 215,5 | 201,0 | 1.247 |
1982 | 126,5 | 149,0 | 297,0 | 60,5 | 75,5 | 71,0 | 69,5 | 16,0 | 23,2 | 398,5 | 213,5 | 361,0 | 1.861 |
1983 | 277,0 | 82,0 | 142,0 | 139,0 | 166,5 | 107,0 | 7,5 | - | 280,0 | 82,0 | 149,0 | 240,0 | 1.672 |
1984 | 181,0 | 62,5 | 104,0 | 48,5 | 73,5 | - | - | 133,0 | 79,0 | 39,0 | 175,0 | 250,5 | 1.146 |
1985 | 191,5 | 120,0 | 125,5 | 197,0 | 52,0 | 18,0 | 9,5 | 9,0 | 21,0 | 14,5 | 94,0 | 147,0 | 999 |
1986 | 69,0 | 220,5 | 152,5 | 37,5 | 173,0 | - | 19,5 | 144,5 | 25 | 82,0 | 70,0 | 160,5 | 1.154 |
1987 | 238,0 | 122,5 | 25,5 | 75,5 | 173,5 | 26,0 | 33,5 | 14,0 | 59,0 | 100,0 | 155,0 | 183,5 | 1.206 |
1988 | 195,0 | 115,5 | 187,0 | 110,0 | 41,5 | 7,5 | - | - | 5,5 | 16,0 | 29,5 | 123,0 | 831 |
1989 | 270,0 | 59,0 | 100,0 | 25,5 | 60,0 | 74,5 | 77,5 | 44,5 | 87,0 | 22,0 | 102,0 | - | 922 |
1990 | 264,0 | 109,0 | 151,0 | 130,0 | 37,5 | 19,5 | 6,0 | 11,0 | 17,5 | 18,5 | 238,0 | 228,0 | 1.230 |
1991 | 383,5 | 246,5 | 115,0 | 99,0 | 18,5 | 17,5 | 10,0 | - | 24,0 | 69,0 | 65,0 | 215,5 | 1.264 |
1992 | 96,5 | 149,0 | 163,5 | 173,5 | 179,0 | - | 20,5 | 15,0 | 145,0 | 105,5 | 120,0 | 31,0 | 1.199 |
1993 | 232,5 | 285,0 | 207,5 | 75,5 | 51,5 | 66,0 | - | 78,0 | 80,0 | 49,0 | 157,5 | 166,0 | 1.449 |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
1994 | 316,3 | 115,1 | 148,5 | 87,0 | 53,0 | 50,0 | 25,5 | 0,0 | 26,2 | 79,5 | 129,5 | 228,0 | 1.259 |
1995 | 272,0 | 289,0 | 203,0 | 41,0 | 63,0 | 48,0 | 30,0 | 0,0 | 80,0 | 183,5 | 127,0 | 287,0 | 1.623 |
1996 | 180,0 | 253,0 | 310,0 | 37,5 | 67,0 | 23,0 | 22,0 | 12,0 | 176,5 | 235,0 | 164,0 | 347,0 | 1.827 |
1997 | 629,0 | 199,0 | 151,0 | 55,0 | 89,0 | 270,0 | 26,0 | 0,0 | 114,0 | 141,0 | 289,0 | 93,0 | 2.056 |
1998 | 144,0 | 165,0 | 321,5 | 146,5 | 83,5 | 16,0 | 0,0 | 149,0 | 186,0 | 143,5 | 133,0 | 322,0 | 1.810 |
1999 | 321,5 | 274,5 | 135,5 | 122,0 | 63,5 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 84,5 | 30,5 | 179,0 | 1.327 |
2000 | 163,5 | 361,5 | 243,0 | 51,0 | 4,5 | 20,0 | 42,5 | 88,5 | 181,0 | 18,0 | 245,0 | 142,0 | 1.560 |
2001 | 204,0 | 380,0 | 58,00 | 90,0 | 94,0 | 30,0 | 63,0 | 39,0 | 83,0 | 130,0 | 194,0 | 271,0 | 1.636 |
2002 | 237,5 | 295,0 | 99,00 | - | 129,5 | - | 95,0 | 123,0 | 51,0 | 77,0 | 176,0 | 143,0 | 1.426 |
2003 | 335,0 | 127,0 | 87,00 | 128,0 | 55,0 | 51,0 | 10,0 | 50,0 | 41,0 | 144,0 | 150,0 | 146,0 | 1.424 |
2004 | 190,0 | 159,0 | 92,00 | 124,0 | 255,0 | 40,0 | 66,0 | - | 19,0 | 234,0 | 219,0 | 275,0 | 1.673 |
2005 | 424,0 | 79,0 | 114,0 | 119,0 | 50,0 | 77,0 | - | 25,0 | 72,0 | 124,0 | 104,0 | 218,0 | 1.433 |
2006 | 260,0 | 318,0 | 192,0 | 13,0 | 31,0 | 10,0 | 27,0 | 32,0 | 72,0 | 65,0 | 48,0 | 271,0 | 1.339 |
2007 | 511,0 | 163,0 | 45,0 | 42,0 | 60,0 | - | 154,0 | - | 16,0 | 50,0 | 148,0 | 92,0 | 1.281 |
2008 | 143,0 | 176,0 | 125,0 | 72,0 | 70,0 | 11,0 | - | 37,0 | 48,0 | 83,0 | 101,0 | 120,5 | 986,5 |
2009 | 443,0 | 145,0 | 147,0 | 3,0 | 95,0 | 17,0 | 85,0 | 119,0 | 228,0 | 143,0 | 198,0 | 346,0 | 1.969 |
2010 | 315,0 | 149,0 | 110,0 | 33,0 | 36,0 | 22,0 | 72,0 | - | 254,0 | 68,0 | 78,0 | 224,0 | 1.361 |
2011 | 287,0 | 299,0 | 292,0 | 100,0 | 6,0 | 52,0 | 18,0 | - | - | 185,0 | 86,0 | 76,0 | 1.401 |
2012 | 236,0 | 16,0 | 50,0 | 87,0 | 124,0 | 254,0 | 10,0 | - | 216,0 | 98,0 | 140,0 | 182,0 | 1.413 |
2013 | 265,0 | 205,0 | 218,0 | 101,0 | 209,0 | 169,0 | 85,0 | - | 141,0 | 142,0 | 93,0 | 35,0 | 1.663 |
2014 | 143,0 | 100,0 | 128,0 | 107,0 | 77,5 | - | 57,0 | 13,0 | 192,0 | 50,0 | 221,0 | 191,0 | 1.280 |
2015 | 44,5 | 344,0 | 231,0 | 113,0 | 170,0 | 50,0 | 140,0 | 17,0 | 131,0 | 194,0 | 342,0 | 311,0 |
2.088 |
2016 | 226,0 | 350,0 | 78,0 | 92,0 | 110,0 | 98,0 | 13,0 | 130,0 | 41,0 | 52,0 | 25,0 | 192,0 |
1.407 |
2017 | 428,0 | 75,0 | 170,0 | 130,0 | 215,0 | 60,0 | - | 214,0 | 14,0 | 223,0 | 281,0 | 141,0 | 1.951 |
2018 | 317,0 | 108,0 | 230,0 | 7,0 | 2,0 | - | - | 102,0 | 114,5 | 169,0 | 169,0 | 92,0 | 1.311 |
2019 | 67,0 | 165,0 | 138,0 | 73,0 | - | 50,0 | 493 |